簡(jiǎn)要描述:優(yōu)萊博通用恒溫加熱水浴槽具有定時(shí)功能溫度范圍:室溫+5~99.9℃全系浴漕容積使用范圍:0.8~36L浴漕穩(wěn)定性:±0.15℃(配套浴漕蓋)除PURA4之外的機(jī)型,均標(biāo)配排水口加熱功率zui高可達(dá)2KW高清明亮顯示屏防水式開(kāi)關(guān)及操作面板內(nèi)置防干燒功能特殊設(shè)計(jì)的浴漕邊緣,高溫下可讓冷凝水回流入槽。
品牌 | JULABO/優(yōu)萊博 | 溫控功能 | 僅加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 循環(huán)功能 | 無(wú)循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
優(yōu)萊博通用恒溫加熱水浴槽
具有定時(shí)功能
溫度范圍:室溫+5~99.9℃
全系浴漕容積使用范圍:0.8~36L
浴漕穩(wěn)定性:±0.15℃(配套浴漕蓋)
除PURA4之外的機(jī)型,均標(biāo)配排水口
加熱功率zui高可達(dá)2KW
高清明亮顯示屏
防水式開(kāi)關(guān)及操作面板
內(nèi)置防干燒功能
特殊設(shè)計(jì)的浴漕邊緣,高溫下可讓冷凝水回流入槽。
標(biāo)配全浸入式平臺(tái)
型號(hào) | 溫度范圍 | 穩(wěn)定性 | 加熱功率 | 開(kāi)口尺寸 | 外部尺寸 | 容積 |
| ℃ | ℃ | KW | W*L/D cm | W*L/D cm | L |
PURA 4 | 室溫+5~99.9 | ±0.15* | 0.5 | 12 x 27 / 14 | 21 x 35 x 22 | 0.8~4.5 |
PURA 10 | 室溫+5~99.9 | ±0.15* | 1.2 | 22 x 27 / 14 | 31 x 35 x 22 | 1.4~9.5 |
PURA 14 | 室溫+5~99.9 | ±0.15* | 1.8 | 33 x 27 / 14 | 42 x 35 x 22 | 2~14 |
PURA 22 | 室溫+5~99.9 | ±0.15* | 2 | 55 x 27 / 18 | 64 x 35 x 26 | 3.4~25.5 |
PURA 30 | 室溫+5~99.9 | ±0.15* | 2 | 77 x 27 / 18 | 86 x 35 x 26 | 4.8~36 |
*需配套浴槽蓋